вернуться к списку статей
Индексы нагрузки шин
Индекс нагрузки это 2-3 значное число отвечающее за то, какую максимальную нагрузку сможет выдержать данная шина. Для того, чтобы расчитать нагрузку на ось автомобиля умножьте полученное значение на 2.
Вычислить максимальную нагрузку можно с помощью следующей таблицы:
| ИН | нагрузка (кг) |
|---|---|
| 50 | 190 кг |
| 51 | 195 кг |
| 52 | 200 кг |
| 53 | 206 кг |
| 54 | 212 кг |
| 55 | 218 кг |
| 56 | 224 кг |
| 57 | 230 кг |
| 58 | 236 кг |
| 59 | 243 кг |
| 60 | 250 кг |
| 61 | 257 кг |
| 62 | 265 кг |
| 63 | 272 кг |
| 64 | 280 кг |
| 65 | 290 кг |
| 66 | 300 кг |
| 67 | 307 кг |
| 68 | 315 кг |
| 69 | 325 кг |
| 70 | 335 кг |
| 71 | 345 кг |
| 72 | 355 кг |
| 73 | 365 кг |
| 74 | 375 кг |
| 75 | 387 кг |
| 76 | 400 кг |
| 77 | 412 кг |
| 78 | 425 кг |
| 79 | 437 кг |
| 80 | 450 кг |
| 81 | 462 кг |
| 82 | 475 кг |
| 83 | 487 кг |
| 84 | 500 кг |
| 85 | 515 кг |
| 86 | 530 кг |
| 87 | 545 кг |
| 88 | 560 кг |
| 89 | 580 кг |
| 90 | 600 кг |
| 91 | 615 кг |
| 92 | 630 кг |
| 93 | 650 кг |
| 94 | 670 кг |
| 95 | 690 кг |
| 96 | 710 кг |
| 97 | 730 кг |
| 98 | 750 кг |
| 99 | 775 кг |
| 100 | 800 кг |
| 101 | 825 кг |
| 102 | 850 кг |
| 103 | 875 кг |
| 104 | 900 кг |
| 105 | 925 кг |
| 106 | 950 кг |
| 107 | 975 кг |
| 108 | 1000 кг |
| 109 | 1030 кг |
| 110 | 1060 кг |
| 111 | 1090 кг |
| 112 | 1120 кг |
| 113 | 1150 кг |
| 114 | 1180 кг |
| 115 | 1215 кг |
| 116 | 1250 кг |
| 117 | 1285 кг |
| 118 | 1320 кг |
| 119 | 1360 кг |
| 120 | 1400 кг |
| 121 | 1450 кг |
| 122 | 1475 кг |
| 123 | 1500 кг |






